Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23531 a 23540 de un total de 37489 fondos | ||||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE DN H GBP ACC | 22/10 | -3,82% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE DNR H GBP ACC | 22/10 | -3,22% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE IN H EUR ACC | 22/10 | -0,17% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE IN H JPY ACC | 22/10 | -8,87% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE INW H EUR ACC | 22/10 | -0,17% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL DIVERSITY ALTERNATIVE IN USD ACC | 22/10 | -8,81% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DN H CHF ACC | 22/10 | -5,37% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DN H EUR ACC | 22/10 | -5,58% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNK H EUR ACC | 22/10 | -5,20% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNR H EUR ACC | 22/10 | -5,21% | ||||
