Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2371 a 2380 de un total de 43668 fondos | ||||||
| ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP | 17/09 | 24,90% | ||||
| ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) D EUR ACC | 17/09 | 25,36% | ||||
| TEMPLETON JAPAN W (ACC) EUR | 17/09 | 16,13% | ||||
| JPM EUROLAND DYNAMIC I (PERF) (ACC) EUR | 17/09 | 10,87% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY H (CLOSE) AUD CAP | 17/09 | 20,54% | ||||
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | 17/09 | 16,04% | ||||
| GAM MULTISTOCK ASIA FOCUS EQUITY I1 EUR | 17/09 | 25,97% | ||||
| MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS EQUITY RESEARCH FUND AH1-EUR | 17/09 | 27,23% | ||||
| ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) D USD ACC | 17/09 | 25,40% | ||||
| JPM EMERGING MARKETS EQUITY C (ACC) USD | 17/09 | 29,59% | ||||
