Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 25791 a 25800 de un total de 36908 fondos | ||||||
| MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI | 07/01 | 2,00% | ||||
| MYINVESTOR VALUE, FI A | 08/01 | 1,56% | ||||
| MYINVESTOR VALUE, FI B | 08/01 | 1,54% | ||||
| MYINVESTOR VALUE, FI C | 08/01 | 1,52% | ||||
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D | 08/01 | 0,42% | ||||
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI F | 07/11 | · | ||||
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI I | 23/03 | · | ||||
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI M | 08/01 | 0,40% | ||||
| NATIXIS ASIA EQUITY I/A (EUR) | 09/01 | 4,70% | ||||
| NATIXIS ASIA EQUITY I/A (USD) | 09/01 | 4,75% | ||||
