Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 28211 a 28220 de un total de 43931 fondos | ||||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W1-USD | 11/08 | 11,33% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W2-USD | 11/08 | 10,07% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND WH1-EUR | 11/08 | 8,08% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND WH1-GBP | 11/08 | 11,35% | ||||
| MFS MERIDIAN INFLATION-ADJUSTED BOND FUND A1-USD | 11/08 | 1,70% | ||||
| MFS MERIDIAN INFLATION-ADJUSTED BOND FUND A2-USD | 11/08 | -0,01% | ||||
| MFS MERIDIAN INFLATION-ADJUSTED BOND FUND C1-USD | 11/08 | 0,98% | ||||
| MFS MERIDIAN INFLATION-ADJUSTED BOND FUND C2-USD | 11/08 | -0,26% | ||||
| MFS MERIDIAN INFLATION-ADJUSTED BOND FUND I1-USD | 11/08 | 2,00% | ||||
| MFS MERIDIAN INFLATION-ADJUSTED BOND FUND IH1-EUR | 11/08 | -0,78% | ||||
