Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 28601 a 28610 de un total de 36960 fondos | ||||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP I GBP DIS | 19/02 | -0,38% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP I USD CAP | 19/02 | 0,35% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP I USD DIS | 19/02 | -0,30% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP R EUR CAP | 19/02 | 0,09% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP R USD CAP | 19/02 | 0,27% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP S GBP CAP | 19/02 | 0,19% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP S GBP DIS | 19/02 | -0,38% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP S GBP DIS HEDGED | 19/02 | -0,29% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP SI GBP DIS | 19/02 | -0,27% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP SI USD DIS | 19/02 | -0,18% | ||||
