Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 29601 a 29610 de un total de 36955 fondos | ||||||
| ROBECO HIGH YIELD BONDS I USD | 19/03 | 1,47% | ||||
| ROBECO HIGH YIELD BONDS MH USD | 19/03 | 1,84% | ||||
| ROBECO INDIAN EQUITIES D EUR | 18/03 | -9,54% | ||||
| ROBECO INDIAN EQUITIES D USD | 18/03 | -9,40% | ||||
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | 18/03 | -9,37% | ||||
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | 18/03 | -9,23% | ||||
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION D EUR | 19/03 | -0,47% | ||||
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION DH USD | 19/03 | 2,15% | ||||
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION E EUR | 19/03 | -0,47% | ||||
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION F EUR | 19/03 | -0,39% | ||||
