Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 29751 a 29760 de un total de 36955 fondos | ||||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I GBP DIS | 18/03 | 2,63% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I USD CAP | 18/03 | 3,81% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O CHF CAP | 18/03 | 3,37% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EUR CAP | 18/03 | 1,13% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O GBP CAP | 18/03 | 2,52% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O USD CAP | 18/03 | 3,70% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL Z GBP CAP | 18/03 | 2,81% | ||||
| RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI | 19/03 | -0,78% | ||||
| RURAL 2027 GARANTIA, FI | 19/03 | -0,18% | ||||
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | 19/03 | -0,59% | ||||
