Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30181 a 30190 de un total de 37290 fondos | ||||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I USD CAP | 13/05 | 1,10% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O CHF CAP | 13/05 | 0,87% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EUR CAP | 13/05 | -0,05% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O GBP CAP | 13/05 | 1,24% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O USD CAP | 13/05 | 0,91% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL Z GBP CAP | 13/05 | 1,76% | ||||
| RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI | 19/05 | 0,47% | ||||
| RURAL 2027 GARANTIA, FI | 19/05 | 0,10% | ||||
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | 19/05 | -0,47% | ||||
| RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | 19/05 | -0,42% | ||||
