Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30871 a 30880 de un total de 37192 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF BLUEORCHARD EMERGING MARKETS IMPACT BOND C ACC SEK (HEDGED) | 31/10 | 9,50% | ||||
| SCHRODER ISF BLUEORCHARD EMERGING MARKETS IMPACT BOND C ACC USD | 31/10 | -4,27% | ||||
| SCHRODER ISF BLUEORCHARD EMERGING MARKETS IMPACT BOND I ACC USD | 31/10 | -3,60% | ||||
| SCHRODER ISF BLUEORCHARD EMERGING MARKETS IMPACT BOND X ACC SEK (HEDGED) | 31/10 | 9,79% | ||||
| SCHRODER ISF CARBON NEUTRAL CREDIT A ACC CHF (HEDGED) | 31/10 | 4,06% | ||||
| SCHRODER ISF CARBON NEUTRAL CREDIT A ACC EUR | 31/10 | 4,67% | ||||
| SCHRODER ISF CARBON NEUTRAL CREDIT A ACC USD (HEDGED) | 31/10 | -4,21% | ||||
| SCHRODER ISF CARBON NEUTRAL CREDIT A BYDIS EUR | 31/10 | 1,81% | ||||
| SCHRODER ISF CARBON NEUTRAL CREDIT A MDIS USD (HEDGED) | 31/10 | -8,54% | ||||
| SCHRODER ISF CARBON NEUTRAL CREDIT B ACC EUR | 31/10 | 4,14% | ||||
	