Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30891 a 30900 de un total de 37211 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC USD | 23/12 | 12,89% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C MDIS USD | 23/12 | 8,45% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD | 23/12 | 14,26% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD | 23/12 | 13,16% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A1 ACC USD | 23/12 | -7,73% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC CHF (HEDGED) | 23/12 | 1,88% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR | 23/12 | -7,17% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC SGD (HEDGED) | 23/12 | -4,12% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD | 23/12 | -7,28% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS EUR (HEDGED) | 23/12 | -0,85% | ||||
