Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31051 a 31060 de un total de 43661 fondos | ||||||
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BP-EUR | 11/09 | 30,28% | ||||
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BP-USD | 11/09 | 30,21% | ||||
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND E-EUR | 11/09 | 29,60% | ||||
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND E-USD | 11/09 | 29,53% | ||||
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BC-EUR | 11/09 | 39,89% | ||||
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BC-USD | 11/09 | 39,80% | ||||
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BI-EUR | 11/09 | 40,11% | ||||
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BI-USD | 11/09 | 40,02% | ||||
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BP-EUR | 11/09 | 39,26% | ||||
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BP-USD | 11/09 | 39,18% | ||||
