Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31941 a 31950 de un total de 36920 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A ACC SGD (HEDGED) | 23/07 | 5,03% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A ACC USD | 23/07 | 7,14% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A MDIS AUD (HEDGED) | 23/07 | 8,09% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A MDIS CNH (HEDGED) | 23/09 | · | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A MDIS EUR (HEDGED) | 23/07 | -0,73% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A MDIS HKD | 23/07 | 3,45% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A MDIS SGD (HEDGED) | 23/07 | 1,43% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A MDIS USD | 23/07 | 6,23% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A MDIS ZAR (HEDGED) | 23/07 | 4,10% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A MFDIS USD | 23/07 | 3,45% | ||||
