Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32971 a 32980 de un total de 37205 fondos | ||||||
| TEMPLETON ASIAN BOND I (YDIS) EUR-H1 | 12/01 | -0,43% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND N (ACC) EUR | 12/01 | 0,21% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND N (ACC) USD | 12/01 | -0,07% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND N (MDIS) USD | 12/01 | -0,54% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND W (ACC) EUR-H1 | 12/01 | -0,61% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND W (MDIS) USD | 12/01 | -0,38% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) CHF-H1 | 12/01 | 5,96% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) CZK-H1 | 12/01 | 5,83% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) EUR | 12/01 | 6,83% | ||||
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) EUR-H1 | 12/01 | 6,04% | ||||
