Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34511 a 34520 de un total de 36929 fondos | ||||||
| VERITAS GLOBAL FOCUS FUND A EUR DIS | 26/02 | -3,65% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY R CAP USD | 26/02 | -3,66% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY R DIS USD | 26/02 | -3,66% | ||||
| INVESCO INDIA EQUITY A CAP EUR (HEDGED) | 26/02 | -3,66% | ||||
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY I (USD) | 26/02 | -3,66% | ||||
| NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL HIGH CONVICTION FUND A EUR | 26/02 | -3,66% | ||||
| VERITAS GLOBAL FOCUS FUND A GBP DIS | 26/02 | -3,66% | ||||
| BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR A DIS | 26/02 | -3,67% | ||||
| SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN EUROPA EUR U R (FOUNDERS) | 26/02 | -3,67% | ||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRASNFORMATION THEMES (USD) Q-ACC | 26/02 | -3,68% | ||||
