Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 36871 a 36880 de un total de 37201 fondos | ||||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD GD ACC U | 22/01 | -4,48% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD N ACC U | 22/01 | -4,43% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD S ACC U | 22/01 | -4,42% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKET DEBT II S EUR Q1 DIS HEDGED | 22/01 | 0,13% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND EUR S ACC HEDGED | 22/01 | 0,41% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND USD D ACC | 22/01 | 0,83% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND EUR D ACC HEDGED | 22/01 | 0,02% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND EUR N ACC HEDGED | 22/01 | 0,05% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND EUR S ACC HEDGED | 17/12 | 0,00% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND EUR S QDIS HEDGED | 22/01 | 0,05% | ||||
