Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 37931 a 37940 de un total de 43597 fondos | ||||||
| STATE STREET GLOBAL EMERGING MARKETS SCREENED INDEX EQUITY FUND P USD CAP | 08/10 | 29,72% | ||||
| STATE STREET GLOBAL SCREENED DEFENSIVE EQUITY FUND I USD CAP | 08/10 | 14,19% | ||||
| STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP | 08/10 | 20,24% | ||||
| STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND UCITS ETF USD CAP | 08/10 | 20,25% | ||||
| STATE STREET GLOBAL SCREENED MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND A USD CAP | 08/10 | 10,58% | ||||
| STATE STREET GLOBAL SCREENED MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND B USD CAP | 08/10 | 11,00% | ||||
| STATE STREET GLOBAL SCREENED MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND I EUR CAP | 08/10 | 10,49% | ||||
| STATE STREET GLOBAL SCREENED MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND I USD CAP | 08/10 | 10,70% | ||||
| STATE STREET GLOBAL SCREENED MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND P USD CAP | 08/10 | 10,36% | ||||
| STATE STREET GLOBAL TREASURY 1-10 YEAR BOND INDEX FUND I EUR PORTFOLIO HEDGED CAP | 08/10 | -1,26% | ||||
