Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7011 a 7020 de un total de 36960 fondos | ||||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-CHF | 20/02 | 4,78% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-EUR | 20/02 | 3,07% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-EUR(AIDIV) | 20/02 | 3,07% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-SEK | 20/02 | 4,43% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-USD | 20/02 | 3,21% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-USD(AIDIV) | 20/02 | 3,21% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND S-GBP(AIDIV) | 20/02 | 3,42% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND S-USD | 20/02 | 3,33% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND B-EUR | 20/02 | 3,38% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND C-EUR | 20/02 | 3,40% | ||||
