Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7181 a 7190 de un total de 37494 fondos | ||||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND Q-EUR | 27/10 | 17,21% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-CHF | 27/10 | 16,18% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-EUR | 27/10 | 16,46% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-EUR(AIDIV) | 27/10 | 7,07% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-SEK | 27/10 | 22,14% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-USD | 27/10 | 6,16% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-USD(AIDIV) | 27/10 | -2,92% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND S-GBP(AIDIV) | 27/10 | 4,21% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND S-USD | 27/10 | 6,90% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND B-EUR | 27/10 | 13,24% | ||||
