Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 9031 a 9040 de un total de 36967 fondos | ||||||
| BGF MYMAP GROWTH A2 USD (HEDGED) | 02/04 | 0,33% | ||||
| DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP | 31/03 | -0,20% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - JAPANESE SMALLER COMPANIES I2 JPY | 02/04 | 6,46% | ||||
| MFS MERIDIAN U.S. VALUE FUND I1-EUR | 02/04 | 3,52% | ||||
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A USD CAP | 31/03 | -0,18% | ||||
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C USD CAP | 31/03 | -0,18% | ||||
| ALMA PLATINUM IV ALMA ELECTRON GLOBAL EO PF (ACC) USD | 01/04 | 6,42% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES W (ACC) CHF-H1 | 02/04 | 0,07% | ||||
| ABRDN SICAV I-GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND X ACC EUR HEDGED | 02/04 | -1,10% | ||||
| BL GLOBAL 75 AM DIS | 01/04 | 1,54% | ||||
