Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 10181 a 10190 de un total de 37468 fondos | ||||||
| INCOMETRIC FUND - GLOBAL STRATEGY FUND A EUR | 28/10 | 8,75% | ||||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) (ACC) | 29/10 | 8,75% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL BOND IZ ACC SEK (HEDGED) | 29/10 | 8,75% | ||||
| SYCOMORE PARTNERS R | 28/10 | 8,75% | ||||
| VONTOBEL FUND-GLOBAL ENVIROMENTAL CHANGE AN EUR DIS | 29/10 | 8,75% | ||||
| VONTOBEL FUND-GLOBAL ENVIROMENTAL CHANGE N EUR CAP | 29/10 | 8,75% | ||||
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE I2 JPY (C) | 29/10 | 8,74% | ||||
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A4 GBP | 29/10 | 8,74% | ||||
| BL GLOBAL 75 A DIS | 29/10 | 8,74% | ||||
| CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME ZUP USD | 29/10 | 8,74% | ||||
 
	