Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1141 a 1150 de un total de 37468 fondos | ||||||
| ALLIANZ CHINA EQUITY RT USD | 28/10 | 25,27% | ||||
| XTRACKERS FTSE MIB UCITS ETF 1D | 28/10 | 25,27% | ||||
| CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) ZLH EUR | 28/10 | 25,25% | ||||
| CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR ACC | 27/10 | 25,24% | ||||
| MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND WH1-GBP | 28/10 | 25,24% | ||||
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI A | 27/10 | 25,24% | ||||
| CHALLENGE ITALIAN EQUITY S-A | 28/10 | 25,23% | ||||
| INVESCO CHINA HEALTH CARE EQUITY Z DIS-ANNUAL EUR (HEDGED) | 28/10 | 25,23% | ||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRASNFORMATION THEMES (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC | 28/10 | 25,23% | ||||
| THEAM QUANT - EQUITY EUROZONE GURU C CAP | 28/10 | 25,22% | ||||
 
	