Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1301 a 1310 de un total de 37468 fondos | ||||||
| VONTOBEL FUND-ENERGY REVOLUTION N USD CAP | 29/10 | 25,00% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 EUR (HEDGED) | 29/10 | 24,99% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA A (ACC) USD | 29/10 | 24,99% | ||||
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (GBP) Q-ACC | 28/10 | 24,99% | ||||
| M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND USD CI ACC | 29/10 | 24,98% | ||||
| JUPITER ASIA PACIFIC INCOME FUND (IRL) L EUR HEDGED CAP | 29/10 | 24,97% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME D2 USD | 29/10 | 24,96% | ||||
| BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 AUD (HEDGED) | 29/10 | 24,94% | ||||
| M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND USD C ACC | 29/10 | 24,94% | ||||
| M&G (LUX) JAPAN FUND EUR A-H ACC | 29/10 | 24,94% | ||||
 
	