Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1311 a 1320 de un total de 37468 fondos | ||||||
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES AE CAP | 28/10 | 24,94% | ||||
| M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR B ACC | 29/10 | 24,92% | ||||
| MSIF US ADVANTAGE AH (EUR) | 29/10 | 24,92% | ||||
| POLAR CAPITAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE I EUR CAP | 29/10 | 24,92% | ||||
| CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY R-H CAP EUR | 28/10 | 24,91% | ||||
| CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) BH EUR | 29/10 | 24,91% | ||||
| FIDELITY FUNDS-EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA A-ACC-USD | 29/10 | 24,91% | ||||
| GAM SUSTAINABLE EMERGING EQUITY Z USD CAP | 28/10 | 24,91% | ||||
| POLAR CAPITAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE S USD CAP | 29/10 | 24,91% | ||||
| FAST-EMERGING MARKETS FUND A-PF-ACC-EUR | 29/10 | 24,89% | ||||
 
	