Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21521 a 21530 de un total de 37468 fondos | ||||||
| CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY L-A | 29/10 | 2,25% | ||||
| DPAM B DEFENSIVE STRATEGY A EUR DIS | 28/10 | 2,25% | ||||
| DPAM L PATRIMONIAL FUND W CAP | 29/10 | 2,25% | ||||
| DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY NC | 29/10 | 2,25% | ||||
| GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO BASE (SNAP) USD DIS | 29/10 | 2,25% | ||||
| GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N | 29/10 | 2,25% | ||||
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | 29/10 | 2,25% | ||||
| IMGP EURO FIXED INCOME I EUR | 28/10 | 2,25% | ||||
| ISHARES  GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) | 29/10 | 2,25% | ||||
| MULTILABEL SICAV - ETICA ESG DYNAMIC ALLOCATION CG EUR CAP | 29/10 | 2,25% | ||||
 
	