Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 24181 a 24190 de un total de 37468 fondos | ||||||
| PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS HR DM EUR | 29/10 | 1,02% | ||||
| SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND B DIS EUR | 29/10 | 1,02% | ||||
| T.ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND AN (EUR) | 29/10 | 1,02% | ||||
| UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD | 28/10 | 1,02% | ||||
| VANGUARD GLOBAL CREDIT BOND INVESTOR GBP HEDGED CAP | 29/10 | 1,02% | ||||
| ALLIANZ CAPITAL PLUS AT EUR | 29/10 | 1,01% | ||||
| AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND AE CAP | 29/10 | 1,01% | ||||
| AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND AE DIS | 29/10 | 1,01% | ||||
| BGF EURO BOND D3 USD | 29/10 | 1,01% | ||||
| BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME X8 AUD (HEDGED) | 29/10 | 1,01% | ||||
 
	