Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 24341 a 24350 de un total de 37468 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND X CAP EUR | 29/10 | 0,91% | ||||
| JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) (FIX) EUR 2.35 EUR (HEDGED) | 20/10 | 0,91% | ||||
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) EUR | 29/10 | 0,91% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL PORTFOLIO FUND BI-EUR | 29/10 | 0,91% | ||||
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D | 28/10 | 0,91% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR | 29/10 | 0,91% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS EUR | 29/10 | 0,91% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS GBP | 29/10 | 0,91% | ||||
| TEMPLETON FRONTIER MARKETS I (YDIS) GBP | 29/10 | 0,91% | ||||
| VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AQHG (HEDGED) EUR DIS | 29/10 | 0,91% | ||||
 
	