Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 11351 a 11360 de un total de 37468 fondos | |||||
| DWS MULTI OPPORTUNITIES NC | 29/10 | 34,01% | |||
| DWS CONCEPT KALDEMORGEN SC | 29/10 | 34,00% | |||
| FIDELITY FUNDS-EUROPEAN HIGH YIELD Y-ACC-USD (HEDGED) | 29/10 | 33,99% | |||
| FIDELITY FUNDS-SWITZERLAND A-DIST-CHF | 29/10 | 33,99% | |||
| SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI C | 29/10 | 33,99% | |||
| FIDELITY FUNDS-SWITZERLAND A-ACC-CHF | 29/10 | 33,97% | |||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS I USD (C) | 29/10 | 33,96% | |||
| ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A | 28/10 | 33,96% | |||
| MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FUND I1-EUR | 29/10 | 33,96% | |||
| UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHC EUR | 28/10 | 33,96% | |||
 
	