Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13451 a 13460 de un total de 37468 fondos | |||||
| ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-CHF [H] | 29/10 | 25,91% | |||
| BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND INSTITUTIONAL W (INC) GBP | 29/10 | 25,90% | |||
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY FUND (LUX) P USD | 28/10 | 25,90% | |||
| PRIVILEDGE - COLUMBIA US SHORT DURATION HIGH YIELD (GBP) M CAP SYST. HDG | 28/10 | 25,90% | |||
| UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE IC USD | 22/10 | 25,90% | |||
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS EQUITY FUND G ACC USD | 29/10 | 25,89% | |||
| BGF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND X2 AUD | 29/10 | 25,89% | |||
| BL GLOBAL 50 B CAP | 29/10 | 25,89% | |||
| PRIVILEDGE - COLUMBIA US SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) M CAP | 28/10 | 25,89% | |||
| ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI A | 28/10 | 25,88% | |||
 
	