Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21781 a 21790 de un total de 37468 fondos | |||||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDIT IZ ACC EUR (HEDGED) | 29/10 | 4,48% | |||
| UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) P-ACC | 29/10 | 4,48% | |||
| AB SICAV I-ASIA INCOME OPPORTUNITIES PORTFOLIO I2 USD | 28/10 | 4,47% | |||
| FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES HT | 29/10 | 4,47% | |||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES P CAP EUR | 29/10 | 4,47% | |||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES P DIS EUR | 29/10 | 4,47% | |||
| JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND I2 USD | 29/10 | 4,47% | |||
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) C (ACC) USD (HEDGED) | 29/10 | 4,47% | |||
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI GLOBAL GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND 1-10Y UCITS ETF HEDGED DIST EUR | 28/10 | 4,47% | |||
| INVESCO EURO SHORT TERM BOND C CAP EUR | 29/10 | 4,46% | |||
 
	