Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21791 a 21800 de un total de 37468 fondos | |||||
| JPM GLOBAL INCOME A (DIST) EUR | 29/10 | 4,46% | |||
| SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C ACC EUR (HEDGED) | 29/10 | 4,46% | |||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND S-EUR | 29/10 | 4,45% | |||
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 I EUR CAP | 28/10 | 4,45% | |||
| FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT A-ACC-EUR | 29/10 | 4,45% | |||
| GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BOND PLUS PORTFOLIO BASE EUR CAP | 29/10 | 4,45% | |||
| ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE USD ACC | 29/10 | 4,45% | |||
| MSIF US DOLLAR CORPORATE BOND Z (USD) | 29/10 | 4,45% | |||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD) P-DIST | 29/10 | 4,45% | |||
| EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR | 28/10 | 4,44% | |||
 
	