Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 25001 a 25010 de un total de 37468 fondos | |||||
| FTGF WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND PREMIER USD CAP | 29/10 | -3,86% | |||
| ISHARES  GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC) | 29/10 | -3,86% | |||
| RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI | 28/10 | -3,86% | |||
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN W (ACC) CHF-H1 | 29/10 | -3,86% | |||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY H GBP DIS | 29/10 | -3,87% | |||
| INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND E CAP EUR | 29/10 | -3,87% | |||
| NORDEA 1-EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND E-EUR | 29/10 | -3,87% | |||
| RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | 28/10 | -3,87% | |||
| SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND USD BASE CCY HDG TO EUR UCITS ETF ACC | 29/10 | -3,87% | |||
| AB SICAV I-SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD PORTFOLIO I EUR | 29/10 | -3,88% | |||
 
	