Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 25011 a 25020 de un total de 37468 fondos | |||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT AX (ACC) USD | 29/10 | -3,88% | |||
| GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO CORPORATE BOND EX | 28/10 | -3,88% | |||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDIT A ACC SEK (HEDGED) | 29/10 | -3,88% | |||
| SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD IZ QDIS EUR | 29/10 | -3,90% | |||
| COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR DIS | 28/10 | -3,91% | |||
| EURIZON FUND-BOND CORPORATE EUR LTE R EUR | 28/10 | -3,91% | |||
| JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES C2 (DIV) EUR (HEDGED) | 29/10 | -3,91% | |||
| SABADELL DOLAR FIJO, FI EMPRESA | 29/10 | -3,91% | |||
| SABADELL DOLAR FIJO, FI PLUS | 29/10 | -3,91% | |||
| SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C ACC EUR (HEDGED) | 29/10 | -3,91% | |||
 
	