Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30511 a 30520 de un total de 37468 fondos | |||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL STRATEGIC BONDS ZF CAP EUR HEDGED | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS A CAP EUR | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS E CAP EUR | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS F CAP EUR | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS F CAP USD HEDGED | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS G CAP USD HEDGED | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS I CAP EUR | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-SUSTAINABLE EQUITY QI A CAP USD | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-US CREDIT SHORT DURATION IG I DIS USD | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS F DIS USD | 29/10 | · | |||
 
	