Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31081 a 31090 de un total de 37468 fondos | |||||
| BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES A2 CHF HEDGED | 29/10 | · | |||
| BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES A2 EUR HEDGED | 29/10 | · | |||
| BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES A3 AUD HEDGED | 29/10 | · | |||
| BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES A3 CAD HEDGED | 29/10 | · | |||
| BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES A5 CHF HEDGED | 29/10 | · | |||
| BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES D3 SGD HEDGED | 29/10 | · | |||
| BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES I3 EUR HEDGED | 29/10 | · | |||
| BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES S2 CHF HEDGED | 29/10 | · | |||
| BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES S2 EUR HEDGED | 29/10 | · | |||
| BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES S2 GBP HEDGED | 29/10 | · | |||
 
	