Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5861 a 5870 de un total de 37468 fondos | |||||
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY A EUR (C) | 29/10 | 67,04% | |||
| DWS INVEST ESG TOP EUROLAND LC | 29/10 | 67,04% | |||
| FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH X EUR (HEDGED) CAP | 29/10 | 67,04% | |||
| ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF (DE) | 29/10 | 67,03% | |||
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR I01 DIS | 29/10 | 67,02% | |||
| DWS INVEST II ESG EUROPEAN TOP DIVIDEND XC | 29/10 | 67,01% | |||
| NORDEA 1-GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BC-EUR | 29/10 | 67,00% | |||
| NORDEA 1-GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BC-USD | 29/10 | 67,00% | |||
| RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES I EUR | 29/10 | 67,00% | |||
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | 28/10 | 66,99% | |||
 
	