Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1061 a 1070 de un total de 37468 fondos | ||||||
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE I USD DIS HEDGED | 29/10 | 83,15% | ||||
| GAM SUSTAINABLE EMERGING EQUITY Z USD CAP | 28/10 | 83,12% | ||||
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EUR CAP | 29/10 | 83,04% | ||||
| LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (GBP) M CAP | 28/10 | 82,99% | ||||
| ALLIANZ CYBER SECURITY IT USD | 29/10 | 82,96% | ||||
| BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES D2 EUR (HEDGED) | 29/10 | 82,83% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE LEADERS E ACC GBP (HEDGED) | 29/10 | 82,83% | ||||
| MFS MERIDIAN U.S. GROWTH FUND I1-EUR | 29/10 | 82,82% | ||||
| FIDELITY FUNDS-ITALY Y-DIST-EUR | 29/10 | 82,81% | ||||
| PRIVILEDGE - SANDS US GROWTH (USD) P CAP | 28/10 | 82,80% | ||||
 
	