Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14481 a 14490 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED PT EUR (HEDGED) | 29/10 | 24,67% | ||||
| BGF GLOBAL EQUITY INCOME D5G USD | 29/10 | 24,67% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND A2 SEK HEDGED | 29/10 | 24,67% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C-EUR | 29/10 | 24,67% | ||||
| FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT Y-ACC-EUR | 29/10 | 24,67% | ||||
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R DIS | 28/10 | 24,66% | ||||
| CUADRANTE / FLEXIBLE RETAIL | 28/10 | 24,66% | ||||
| FONMASTER 1, FI | 28/10 | 24,66% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL SMALL CAP FUND BI-EUR | 29/10 | 24,66% | ||||
| PICTET - SECURITY P USD | 29/10 | 24,66% | ||||
 
	