Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14651 a 14660 de un total de 37468 fondos | ||||||
| FRANKLIN INDIA W (ACC) USD | 29/10 | 24,35% | ||||
| SPARINVEST - PROCEDO EUR R CAP | 29/10 | 24,35% | ||||
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH RT USD | 29/10 | 24,34% | ||||
| CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES I CAP EUR | 28/10 | 24,34% | ||||
| DWS INVEST CROCI US USD IC | 29/10 | 24,34% | ||||
| NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND A EUR HEDGED | 29/10 | 24,34% | ||||
| PICTET - INDIAN EQUITIES I EUR | 29/10 | 24,34% | ||||
| TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES N (ACC) USD | 24/10 | 24,34% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN I2 EUR HEDGED | 29/10 | 24,33% | ||||
| DWS INVEST TOP DIVIDEND GBP C RD | 29/10 | 24,33% | ||||
 
	