Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 261 a 280 de un total de 819 planes | ||||||
| CAJAMAR DINERO | 22/10 | 1,44% | ||||
| CAJAMAR E RENTA FIJA | 19/12 | · | ||||
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | 19/12 | · | ||||
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | 19/12 | · | ||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | 22/10 | 5,46% | ||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | 22/10 | 8,64% | ||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | 22/10 | 11,81% | ||||
| CAJAMAR MIXTO I | 22/10 | 7,06% | ||||
| CAJAMAR MIXTO II | 22/10 | 14,82% | ||||
| CAJAMAR RENTA FIJA | 22/10 | 2,80% | ||||
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | 22/10 | 19,35% | ||||
| CAJA RURAL DE NAVARRA | 22/10 | 2,75% | ||||
| CANARIAS RENTA MIXTA | 23/10 | 6,82% | ||||
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | 23/10 | 1,66% | ||||
| CAPITALIZACION | 22/10 | 14,92% | ||||
| CASER 2009 PLUS | 23/10 | 1,66% | ||||
| CASER 2011 BETA | 23/10 | 1,90% | ||||
| CASER 2012 | 23/10 | 1,66% | ||||
| CASER 2015 ALFA | 23/10 | 5,39% | ||||
| CASER 3x3 | 23/10 | 1,78% | ||||
