Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 261 a 280 de un total de 819 planes | ||||||
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,607682 | 22/10/2025 | 1,44% | 7,60% | **![]() |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND![]() |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND![]() |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND![]() |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,687724 | 22/10/2025 | 5,46% | 18,04% | *![]() |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,367794 | 22/10/2025 | 8,64% | 26,24% | **![]() |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,187220 | 22/10/2025 | 11,81% | 36,62% | ****![]() |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,801266 | 22/10/2025 | 7,06% | 20,46% | ****![]() |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,826694 | 22/10/2025 | 14,82% | 42,55% | *****![]() |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,132906 | 22/10/2025 | 2,80% | 13,13% | ***![]() |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,741229 | 22/10/2025 | 19,35% | 62,22% | *****![]() |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,889890 | 22/10/2025 | 2,75% | 11,62% | **![]() |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,040445 | 23/10/2025 | 6,82% | 28,25% | **![]() |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,637917 | 23/10/2025 | 1,66% | 8,05% | **![]() |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,928797 | 22/10/2025 | 14,92% | 55,18% | *****![]() |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,517540 | 23/10/2025 | 1,66% | 8,04% | **![]() |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL | 7,533930 | 23/10/2025 | 1,90% | 9,14% | **![]() |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,820638 | 23/10/2025 | 1,66% | 8,06% | **![]() |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,879694 | 23/10/2025 | 5,39% | 20,08% | ****![]() |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,641398 | 23/10/2025 | 1,78% | 8,54% | ***![]() |
