Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 11 a 20 de un total de 768 planes | ||||||
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 03/11 | 0,10% | ||||
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 03/11 | -0,78% | ||||
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 03/11 | -0,45% | ||||
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 03/11 | 3,36% | ||||
| ABANCA RENTA VARIABLE | 03/11 | 11,24% | ||||
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | 03/11 | · | ||||
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 03/11 | 23,42% | ||||
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 03/11 | 9,67% | ||||
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 03/11 | 3,65% | ||||
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 03/11 | 0,41% | ||||
