Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 11 a 20 de un total de 792 planes | ||||||
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 13/03 | -0,30% | ||||
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 13/03 | -0,41% | ||||
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 13/03 | -0,63% | ||||
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 13/03 | 0,85% | ||||
| ABANCA RENTA VARIABLE | 13/03 | -0,25% | ||||
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 13/03 | 6,05% | ||||
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 13/03 | 2,62% | ||||
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 13/03 | 2,58% | ||||
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 13/03 | 0,91% | ||||
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 13/03 | 0,04% | ||||
