Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 251 a 260 de un total de 788 planes | ||||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | 07/09 | 3,06% | ||||
| CAJAMAR MIXTO I | 07/09 | 1,37% | ||||
| CAJAMAR MIXTO II | 07/09 | 4,71% | ||||
| CAJAMAR RENTA FIJA | 07/09 | -0,56% | ||||
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | 07/09 | 6,53% | ||||
| CAJA RURAL DE NAVARRA | 07/09 | -0,39% | ||||
| CANARIAS RENTA MIXTA | 08/09 | 5,94% | ||||
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | 08/09 | 0,61% | ||||
| CAPITALIZACION | 31/08 | 2,50% | ||||
| CASER 2009 PLUS | 08/09 | 0,62% | ||||
