Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 251 a 260 de un total de 789 planes | ||||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,600122 | 16/02/2026 | 1,01% | 23,11% | *![]() |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,554332 | 16/02/2026 | 1,02% | 30,98% | **![]() |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,010940 | 16/02/2026 | 0,88% | 18,75% | ****![]() |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,388671 | 16/02/2026 | 0,94% | 35,93% | ****![]() |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,199672 | 16/02/2026 | 0,88% | 11,86% | ***![]() |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,631762 | 16/02/2026 | 0,84% | 49,10% | ****![]() |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 24,011460 | 16/02/2026 | 0,83% | 11,03% | **![]() |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,279168 | 17/02/2026 | 1,96% | 24,14% | **![]() |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,679169 | 17/02/2026 | 0,35% | 8,13% | **![]() |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,969851 | 16/02/2026 | 2,22% | 45,42% | *****![]() |
