Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 251 a 260 de un total de 791 planes | ||||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,222107 | 16/12/2025 | 12,07% | 32,54% | **![]() |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,791339 | 16/12/2025 | 6,99% | 18,37% | ****![]() |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,949541 | 16/12/2025 | 15,57% | 39,36% | *****![]() |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,062251 | 16/12/2025 | 2,29% | 10,90% | ***![]() |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,996044 | 16/12/2025 | 20,69% | 56,90% | *****![]() |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,778990 | 16/12/2025 | 2,28% | 9,90% | **![]() |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,021354 | 17/12/2025 | 6,59% | 25,16% | **![]() |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,649314 | 17/12/2025 | 1,83% | 7,93% | **![]() |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,319994 | 16/12/2025 | 17,74% | 54,56% | *****![]() |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,530549 | 17/12/2025 | 1,84% | 7,91% | **![]() |
