Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 781 a 794 de un total de 794 planes | ||||||
| UNNIM PENSIONS G13 | 10/04 | · | ||||
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | 16/12 | 5,96% | ||||
| VALOR AMBICION | 15/12 | 9,26% | ||||
| VALOR CONFIANZA | 15/12 | 2,15% | ||||
| VALOR CRECIMIENTO | 15/12 | 6,54% | ||||
| VALOR SOLIDEZ | 15/12 | 4,27% | ||||
| VALUE TREE DEFENSIVO | 15/12 | 6,51% | ||||
| VALUE TREE DINAMICO | 15/12 | 16,86% | ||||
| ZURICH DESTINO 2030 | 15/12 | 3,62% | ||||
| ZURICH DESTINO 2037 | 15/12 | 7,38% | ||||
| ZURICH DINAMICO | 15/12 | 2,66% | ||||
| ZURICH MODERADO | 15/12 | 0,78% | ||||
| ZURICH STAR | 15/12 | 3,89% | ||||
| ZURICH SUIZA | 16/12 | 4,17% | ||||
