Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 441 a 450 de un total de 789 planes | ||||||
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | 16/02 | 1,90% | ||||
| GENERALI ON CONSERVADOR | 16/02 | 1,13% | ||||
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | 16/02 | 1,13% | ||||
| GENERALI ON DINAMICO | 16/02 | 2,45% | ||||
| GENERALI ON DINAMICO LIG | 16/02 | 2,45% | ||||
| GENERALI ON EQUILIBRADO | 16/02 | 1,88% | ||||
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | 16/02 | 1,88% | ||||
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | 16/02 | 1,88% | ||||
| GENERALI RENTA FIJA | 16/02 | 0,34% | ||||
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | 16/02 | 0,34% | ||||
