Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 771 a 780 de un total de 794 planes | ||||||
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | 15/12 | 2,00% | ||||
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | 15/12 | 2,29% | ||||
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | 15/12 | 1,75% | ||||
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | 15/12 | 3,61% | ||||
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | 15/12 | -3,32% | ||||
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | 15/12 | 21,27% | ||||
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | 15/12 | 5,07% | ||||
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | 15/12 | 8,12% | ||||
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | 15/12 | -5,37% | ||||
| UNIVERSITAS | 29/11 | · | ||||
