Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 771 a 780 de un total de 785 planes | ||||||
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11/2018 | · | · | ND![]() |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04/2024 | · | · | ND![]() |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,253097 | 22/05/2026 | 8,18% | 31,72% | **![]() |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 18,725252 | 21/05/2026 | 9,04% | 34,59% | **![]() |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,460041 | 21/05/2026 | -0,17% | 8,38% | *![]() |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,543406 | 21/05/2026 | 4,35% | 21,64% | *![]() |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,714448 | 21/05/2026 | 2,01% | 14,15% | **![]() |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,356575 | 20/05/2026 | 2,65% | 23,69% | *****![]() |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 17,004057 | 20/05/2026 | 10,07% | 48,67% | **![]() |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,009050 | 21/05/2026 | 0,12% | 13,01% | **![]() |
