Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 801 a 819 de un total de 819 planes | ||||||
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | 22/10 | -3,03% | ||||
| UNIVERSITAS | 29/11 | · | ||||
| UNNIM PENSIONS G10 | 18/03 | · | ||||
| UNNIM PENSIONS G13 | 10/04 | · | ||||
| UNNIM PENSIONS G6 | 18/03 | · | ||||
| UNNIM PENSIONS G9 | 18/03 | · | ||||
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | 23/10 | 7,74% | ||||
| VALOR AMBICION | 22/10 | 7,84% | ||||
| VALOR CONFIANZA | 22/10 | 2,53% | ||||
| VALOR CRECIMIENTO | 22/10 | 6,11% | ||||
| VALOR SOLIDEZ | 22/10 | 4,35% | ||||
| VALUE TREE DEFENSIVO | 21/10 | 6,54% | ||||
| VALUE TREE DINAMICO | 21/10 | 15,36% | ||||
| ZURICH DESTINO 2030 | 23/10 | 4,14% | ||||
| ZURICH DESTINO 2037 | 23/10 | 7,08% | ||||
| ZURICH DINAMICO | 23/10 | 2,98% | ||||
| ZURICH MODERADO | 23/10 | 1,30% | ||||
| ZURICH STAR | 23/10 | 3,40% | ||||
| ZURICH SUIZA | 23/10 | 1,21% | ||||
