Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4921 a 4930 de un total de 36964 fondos | ||||||
| BGF EURO BOND A4 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 23,900000 | 27/04/2026 | -0,46% | 3,78% | **![]() |
| BGF EURO BOND A4 GBP | RF EURO LARGO PLAZO | 24,000924 | 27/04/2026 | -0,46% | 3,88% | **![]() |
| BGF EURO BOND C2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 19,550000 | 27/04/2026 | -0,86% | 4,77% | **![]() |
| BGF EURO BOND C2 USD | RF EURO LARGO PLAZO | 19,525066 | 27/04/2026 | -0,81% | 4,91% | **![]() |
| BGF EURO BOND D2 CHF (HEDGED) | RF EURO LARGO PLAZO | 11,292074 | 27/04/2026 | -0,02% | 9,29% | ****![]() |
| BGF EURO BOND D2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 29,580000 | 27/04/2026 | -0,37% | 9,92% | ***![]() |
| BGF EURO BOND D2 USD | RF EURO LARGO PLAZO | 29,551451 | 27/04/2026 | -0,28% | 10,13% | ***![]() |
| BGF EURO BOND D2 USD (HEDGED) | RF EURO LARGO PLAZO | 12,571283 | 27/04/2026 | 0,21% | 9,39% | ***![]() |
| BGF EURO BOND D3 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 17,690000 | 27/04/2026 | -1,01% | 2,79% | *![]() |
| BGF EURO BOND D3 USD | RF EURO LARGO PLAZO | 17,678100 | 27/04/2026 | -0,90% | 3,01% | *![]() |
