Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Gestión![]() ![]() | Depósito![]() ![]() | Aportaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima![]() ![]() | Periódica![]() ![]() | ||||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 781 a 789 de un total de 789 planes | |||||||
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,30% | 0,03% | 0,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,00% | 0,05% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 1,50% | 0,05% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,30% | 0,05% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,35% | 0,05% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,50% | 0,02% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 1,30% | 0,02% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 1,50% | 0,03% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 0,85% | 0,03% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
